Осушители воздуха Dantherm дантерм
Осушители воздуха Dantherm
дантерм
| Бытовые мобильные осушители Dantherm CD 400-18 | ![]() |
| Серия Dantherm CDF Бытовые стационарные осушители для настенного или напольного монтажа, . настенного монтажа в отдельном техническом помещении CDF 10 CDF 35 CDF 45 CDF 35T CDF 45T |
![]() |
|
Серия DanthermCDP CDP 35, CDP 45, CDP 65. CDP 35T, CDP 45T, CDP 65T. CDP 75, CDP 125, CDP 165 |
![]() |
| Серия Dantherm DanX / cекция осушения AFТ | ![]() |
| Серия Dantherm CDT Промышленные мобильные осушители CDT 20, CDT 30, CDT 30S, CDT40, CDT40S, CDT60, CDT90 |
![]() |
| Серия Dantherm CDS Промышленные стационарные осушители . для напольного монтажа и для напольного монтажа в отдельном техническом помещении. CDS 80, CDS 100, CDS 200 |
![]() |
|
Наименование модели Dantherm |
цена EUR | Описание | Максимальный влагосъем (л/сут) (30C/80%RH) |
| |
|||
| CDP 35 - 1x230V | 3259 | Dantherm CDP 35 - 1x230В Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100% | 50 |
| CDP 45 - 1x230V | 3766 | Dantherm CDP 45 - 1x230В Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100% | 69 |
| CDP 65 - 1x230V | 5291 | Dantherm CDP 65 - 1x230В Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100% | 100 |
| CDP 35T - 1x230V | 3553 | Dantherm CDP 35T - 1x230В Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100% | 50 |
| CDP 45T - 1x230V | 4284 | Dantherm CDP 45T - 1x230В Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100% | 69 |
| CDP 65T - 1x230V | 5810 | Dantherm CDP 65T - 1x230В Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление, с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 10-36°C / 40-100% | 100 |
| Floor mounting kit CDP 35/45 | 210 | Комплект для напольного монтажа CDP 35/45 | |
| Floor mounting kit CDP 65 | 315 | Комплект для напольного монтажа CDP 65 | |
| Duct kit 35T, with filter and aluminium grill | 631 | Комплект воздуховодов для 35T с фильтром и алюминиевыми решетками | |
| Duct kit 45T, with filter and aluminium grill | 754 | Комплект воздуховодов для 45T с фильтром и алюминиевыми решетками | |
| Duct kit 65T, with filter and aluminium grill | 809 | Комплект воздуховодов для 65T с фильтром и алюминиевыми решетками | |
| Duct intermidiate connection CDP 35 T | 262 | Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 35 T | |
| Duct intermidiate connection CDP 45 T | 339 | Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 45 T | |
| Duct intermidiate connection CDP 65 T | 447 | Адаптер при установке на нестандартно расположенные отверстия для CDP 65 T | |
| Room hygrostat | 236 | Комнатный гигростат | |
| External failure monitoring kit | 207 | Плата дистанционного мониторинга неисправностей | |
| Heating coil CDP 35(T) | 254 | Калорифер горячей воды для CDP 35(T) | |
| Heating coil CDP 45(T) | 286 | Калорифер горячей воды для CDP 45(T) | |
| Heating coil CDP 65(T) | 349 | Калорифер горячей воды для CDP 65(T) | |
| CDP 75 - 1x230V | 6892 | Dantherm CDP 75 - 1x230В Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверц | 108 |
| CDP 75 1x230V w/water-cooled condenser | 7837 | Dantherm CDP 75 1x230В с водоохлаждаемым конденсатором Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта ра | 108 |
| CDP 125 - 3x400V | 8735 | Dantherm CDP 125 - 3x400В Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной двер | 192 |
| CDP 125 1x230V | 8767 | Dantherm CDP 125 1x230В Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной дверцы | 192 |
| CDP 125 - 1x230V w/water-cooled condenser | 9952 | Dantherm CDP 125 - 1x230В с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 вариант | 192 |
| CDP 125 - 3x400V w/water-cooled condenser | 9889 | Dantherm CDP 125 - 3x400В с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 вариант | 192 |
| CDP 165 - 3x400V | 12117 | Dantherm CDP 165 - 3x400В Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 варианта расположения инспекционной двер | 228 |
| CDP 165 - 3x400V w/water-cooled condenser | 13608 | Dantherm CDP 165 - 3x400В с водоохлаждаемым конденсатором. Стационарный осушитель воздуха для плавательных бассейнов и монтажа в отдельном помещении. Электронное управление, вертикльный или горизонтальный подмес свежего воздуха, входной воздушный фильтр, 2 вариант | 228 |
| Heating coil, Ø400 for duct mounting | 1079 | Калорифер горячей воды для, d400 канальное исполнение | |
| Anti-vibration stands | 135 | Виброизолирующие опоры | |
| Wall brackets | 117 | Кронштейны для настенного монтажа | |
| Heating coil, Ø400 for duct mounting | 1079 | Калорифер горячей воды для, d400 канальное исполнение | |
| Anti-vibration stands | 153 | Виброизолирующие опоры | |
| Wall brackets | 117 | Кронштейны для настенного монтажа | |
| Heating coil, Ø500 for duct mounting | 1179 | Калорифер горячей воды для, d500 канальное исполнение | |
| Anti-vibration stands | 153 | Виброизолирующие опоры | |
| Room thermostat | 101 | Комнатный термостат | |
| Room hygrostat | 236 | Комнатный гигростат | |
| Duct hygrostat | 758 | Канальный гигростат | |
| Defrosting kit CDP 75/125/165 | 58 | Устройство автоматической оттайки для CDP 75/125/165 | |
| Test unit for CDP (T), CDF 35-45 (T) | 1364 | Тестер для CDP (T), CDF 35-45 (T) | |
| External failure monitoring kit | 207 | Плата дистанционного мониторинга неисправностей | |
| CD 400-18 - 1x230V | 399 | Dantherm CD 400-18 - 1x230В Портативный осушитель воздуха со встроенными водосборником, воздушным фильтром и гигростатом. R134A. Усл. экспл.: 5-35°C / 50-100% | 18 |
| CDF 10 - 1x230V Grey | 1889 | Dantherm CDF 10 - 1x230В, серый Настенный осушитель воздуха с дренажным патрубком, встроенным гигростатом. R134A. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100% | 10 |
| CDF 10 - 1x230V White | 1889 | Dantherm CDF 10 - 1x230В, белый Настенный осушитель воздуха с дренажным патрубком, встроенным гигростатом. R134A. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100% | 10 |
| CDF 35 - 1x230V | 4699 | Dantherm CDF 35 - 1x230В Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 3-30 C° / 40-100% | 32 |
| CDF 45 - 1x230V | 5429 | Dantherm CDF 45 - 1x230В Настенный осушитель воздуха. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 3-30 C° / 40-100% | 49 |
| CDF 35T - 1x230V | 4413 | Dantherm CDF 35T - 1x230В Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100% | 32 |
| CDF 45T - 1x230V | 5302 | Dantherm CDF 45T - 1x230В Настенный осушитель воздуха для монтажа в отдельном помещении. Поддон для конденсата с дренажным патрубком. Электронное управление с автоматической оттайкой и гигростатом. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100% | 49 |
| Water tank CDF 10 grey | 192 | Водосборник для CDF 10 Серый | |
| Water tank for CDF 10 white | 192 | Водосборник для CDF 10 Белый | |
| Test unit for CDT/CDF 10 | 466 | Тестер для CDT/CDF 10 | |
| Room hygrostat | 236 | Комнатный гигростат | |
| Floor mounting kit CDF 35-45 | 222 | Комплект для напольного монтажа CDF 35-45 | |
| Duct kit 35T, with filter and aluminium grill | 631 | Воздуховод для 35T, в комплекте с фильтром и алюминиевой решеткой | |
| Duct kit 45T, with filter and aluminium grill | 754 | Воздуховод для 45T, в комплекте с фильтром и алюминиевой решеткой | |
| External failure monitoring kit | 207 | Плата дистанционного мониторинга неисправностей | |
| Test unit for CDP (T), CDF 35-45 (T) | 1364 | Тестер для CDP (T), CDF 35-45 (T) | |
| CDT 20 1x230V | 1645 | Dantherm CDT 20 1x230В Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100% | 20 |
| CDT 30 1x230V | 1926 | Dantherm CDT 30 1x230В Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100% | 30 |
| CDT 30S 1x230V | 2223 | Dantherm CDT 30S 1x230В Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. 1-кВт электронагреватель, 2 патрубка d100 мм. Усл. эксп | 31,5 |
| CDT 40 1x230V | 2312 | Dantherm CDT 40 1x230В Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100% | 40 |
| CDT 40/40S CDT 40S 1x230V | 2608 | Dantherm CDT 40S 1x230В Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. 1-кВт электронагреватель, 2 патрубка Ø 100 мм. Усл. экс | 42 |
| CDT 60 1x230V | 2860 | Dantherm CDT 60 1x230В Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100% | 62,5 |
| CDT 90 1x230V | 3660 | Dantherm CDT 90 1x230В Мобильный осушитель воздуха с двумя трансп |





